ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ PANATHINAIKOS FC
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
- ΑΚΑΔΗΜΙΑ
- ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
- ΠΑΕ
- MatchDay Mag
H παρακάμερα του αγώνα με τον Ατρόμητο
Όσα έγιναν στη Λεωφόρο πριν και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης για την 6η αγωνιστική 06/10/2025ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Stoiximan Super League 2025-26
ΟΜΑΔΑ | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΒΑΘ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕΚ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2. | ΠΑΟΚ | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
5. | ΑΡΗΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
7. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
K19 Super League 2025-26
ΟΜΑΔΑ | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΒΑΘ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΟΚ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2. | ΑΡΗΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
3. | ΑΕΚ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
K17 Super League 2025-26
ΟΜΑΔΑ | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΒΑΘ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕΚ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4. | ΠΑΟΚ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚOΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6. | ΑΡΗΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
K15 Super League 2025-26
ΟΜΑΔΑ | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΒΑΘ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕΚ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3. | ΠΑΟΚ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚOΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
PAO
TV











