ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ PANATHINAIKOS FC
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
- ΑΚΑΔΗΜΙΑ
- ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
- ΠΑΕ
- MatchDay Mag
Έγραψε ιστορία ο Panathinaikos
Σαν σήμερα πριν από 54 χρόνια έγινε η μοναδική ομάδα που συμμετείχε σε τελικό Κυπέλλου Πρωταθλητριών 02/06/2025Ο Παναθηναϊκός στο επίκεντρο της παγκόσμιας αθλητικής επιστημονικής κοινότητας
Σημαντική διεθνής αναγνώριση για το PAO LAB με τη συμμετοχή του στο Ετήσιο Συνέδριο του American College of Sports Medicine (ACSM) 31/05/2025Φινάλε με ήττα για την Κ15
Οι Πράσινοι ηττήθηκαν με 3-0 απ' την ΑΕΚ στο τελευταίο ματς του πρωταθλήματος 21/05/2025ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Stoiximan Super League Play offs 2024-25
ΟΜΑΔΑ | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΒΑΘ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32 | 23 | 6 | 3 | 75 |
2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 32 | 17 | 8 | 7 | 59 |
3. | ΠΑΟΚ | 32 | 18 | 4 | 10 | 58 |
4. | ΑΕΚ | 32 | 16 | 5 | 11 | 53 |
5. | 0 | |||||
6. | 0 |
K19 Super League 2024-25
ΟΜΑΔΑ | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΒΑΘ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | 23 | 2 | 1 | 71 |
2. | ΠΑΟΚ | 26 | 21 | 4 | 1 | 67 |
3. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 |
4. | ΑΡΗΣ | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 |
5. | ΑΕΚ | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 |
6. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚOΣ | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 |
K17 Super League 2024-25
ΟΜΑΔΑ | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΒΑΘ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΟΚ | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 |
2. | ΟΦΗ | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
4. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
5. | ΑΡΗΣ | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 |
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
K15 Super League 2024-25
ΟΜΑΔΑ | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΒΑΘ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΟΚ | 23 | 16 | 6 | 1 | 54 |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 |
3. | ΑΕΚ | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 |
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 |
5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 |
6. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Χαμόγελα και μπάλα στο 2ο «Community Champions League» 
Χαμόγελα και μπάλα στο 2ο «Community Champions League»
PAO
TV











