PANATHINAIKOS FC OFFICIAL WEBSITE
ÚLTIMO PARTIDO
Stoiximan Super League 2024-25
TEAM | G. | W. | D. | L. | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OLYMPIACOS | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 |
2. | AEK | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
3. | PANATHINAIKOS | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 |
4. | PAOK | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 |
5. | ARIS | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
6. | OFI | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
K19 Super League 2024-25
TEAM | G. | W. | D. | L. | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OLYMPIACOS | 21 | 18 | 2 | 1 | 56 |
2. | PAOK | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 |
3. | PANATHINAIKOS | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 |
4. | ARIS | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 |
5. | PANSERRAIKOS | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 |
6. | AEK | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
K17 Super League 2024-25
TEAM | G. | W. | D. | L. | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAOK | 21 | 17 | 3 | 1 | 54 |
2. | OLYMPIACOS | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
3. | OFI | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 |
4. | PANATHINAIKOS | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 |
5. | ARIS | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 |
6. | ATROMITOS ΑΤΗΙΝΟΝ | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
K15 Super League 2024-25
TEAM | G. | W. | D. | L. | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAOK | 19 | 14 | 5 | 0 | 47 |
2. | OLYMPIACOS | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 |
3. | PANATHINAIKOS | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 |
4. | ARIS | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 |
5. | ATROMITOS ΑΤΗΙΝΟΝ | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
6. | ASTERAS TRIPOLIS | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |